Pre-kid Program | តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា | |||
---|---|---|---|---|
កម្រិតសិក្សា | ត្រីមាស | ឆមាស | 100 ម៉ោង/ត្រីមាស 200 ម៉ោង/ឆមាស |
|
Pre-kid 1 to Pre-kid 4 | $290 | $580 | ||
Kid Program | តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា | |||
កម្រិតសិក្សា | ត្រីមាស | ឆមាស | 100 ម៉ោង/ត្រីមាស 200 ម៉ោង/ឆមាស |
|
Kid 1 to Kid 9 | $290 | $580 | ||
Kid 10 to Kid 12 | $310 | $620 | ||
GEP | តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា | |||
កម្រិតសិក្សា | ពេញម៉ោង | ក្រៅម៉ោង | ពេញម៉ោង 100 ម៉ោង ក្រៅម៉ោង 50 ម៉ោង |
|
Starter | $170 | $125 | ||
Intro 1 – 3 | $190 | $140 | ||
Level 1 – 3 | $210 | $160 | ||
Level 4 – 6 | $230 | $170 | ||
Level 7a – 7b – 8 | $260 | $200 | ||
Level 9a – 9b – 10 | $270 | $210 | ||
Level 11a – 11b – 12 | $270 | $210 | ||
TOEFL Prep Course | តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា | |||
ពេញម៉ោង | Part-time | ពេញម៉ោង 100 ម៉ោង |
ក្រៅម៉ោង 50 ម៉ោង |
|
$290 | $230 | |||
AEP | តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា | |||
កម្រិតសិក្សា | ពេញម៉ោង | ក្រៅម៉ោង | ពេញម៉ោង 100 ម៉ោង ក្រៅម៉ោង 50 ម៉ោង |
|
AEP 1 – AEP 4 | $270 | $210 | ||
AEP 5 – AEP 8 | $290 | $220 | ||
Diploma Program | តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា (ឆមាស) |
|||
Diploma in Business English (Term 1 – Term 4) |
$190 | 50 ថ្ងៃ | ||
កាលវិភាគ
(ចន្ទ-សុក្រ)
|
ថ្នាក់ចន្ទ ដល់សុក្រ | |||
ពេញម៉ោង | ក្រៅម៉ោង | |||
08:00 am – 10:30 am 02:00 pm – 04:30 pm 05:30 pm – 07:45 pm |
08:00 am – 09:00 am 09:30 am – 10:30 am 02:00 pm – 03:00 pm 03:30 pm – 04:30 pm 05:30 pm – 06:30 pm 06:45 pm – 07:45 pm |